Veja como votou cada deputado
A indignação tomou conta dos servidores na noite desta terça-feira (17/11). Por uma diferença de apenas seis votos, deputados federais mantiveram o veto ao projeto de reposição salarial dos servidores do Judiciário Federal. Para a derrubada do veto, eram necessários 257 votos entre os deputados, ou seja, maioria absoluta. O placar foi de 251 votos pela derrubada, 132 pela manutenção e 11 abstenções. Como a Câmara manteve o veto, os senadores não chegaram a votar. Para garantir a derrubada de um veto, as duas casas precisam votar no mesmo sentido.
Revolta e tristeza
A categoria, que ocupava parte do Plenário e as galerias protestou, cantando palavras de ordem como “parlamentar, pode esperar, a sua hora vai chegar” e ” “vergonha”.
A pressão foi tanta que o presidente do Congresso, Renan Calheiros, precisou interromper a sessão por alguns minutos.
Os servidores abandonaram o Congresso com sentimento de revolta e tristeza, após meses de luta pela recomposição salarial.
Resultado da votação
| Sim: | 132 |
|---|---|
| Não: | 251 |
| Abstenção: | 11 |
| Total da Votação: | 394 |
| Total Quorum: | 394 |
| PpPtbPscPhs: | Sim |
|---|---|
| PrPsdPros: | Sim |
| PmdbPen: | Sim |
| PT: | Sim |
| PSDB: | Não |
| PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB: | Sim |
| PSB: | Não |
| DEM: | Não |
| PDT: | Sim |
| Solidaried: | Não |
| PCdoB: | Sim |
| PPS: | Não |
| PV: | Não |
| PSOL: | Não |
| REDE: | Não |
| Minoria: | Não |
| GOV.: | Sim |
| Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
|---|---|---|---|
| Roraima (RR) | |||
| Abel Mesquita Jr. | PDT | Não | |
| Carlos Andrade | PHS | PpPtbPscPhs | Não |
| Hiran Gonçalves | PMN | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
| Jhonatan de Jesus | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
| Remídio Monai | PR | PrPsdPros | Sim |
| Shéridan | PSDB | Não | |
| Total Roraima: 6 | |||
| Amapá (AP) | |||
| André Abdon | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
| Cabuçu Borges | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Professora Marcivania | PT | Não | |
| Total Amapá: 3 | |||
| Pará (PA) | |||
| Arnaldo Jordy | PPS | Não | |
| Beto Faro | PT | Sim | |
| Beto Salame | PROS | PrPsdPros | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PSD | PrPsdPros | Sim |
| Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
| Elcione Barbalho | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Hélio Leite | DEM | Não | |
| Joaquim Passarinho | PSD | PrPsdPros | Não |
| José Priante | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Josué Bengtson | PTB | PpPtbPscPhs | Não |
| Júlia Marinho | PSC | PpPtbPscPhs | Não |
| Lúcio Vale | PR | PrPsdPros | Sim |
| Nilson Pinto | PSDB | Não | |
| Simone Morgado | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Zé Geraldo | PT | Sim | |
| Total Pará: 15 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Alfredo Nascimento | PR | PrPsdPros | Sim |
| Átila Lins | PSD | PrPsdPros | Não |
| Conceição Sampaio | PP | PpPtbPscPhs | Não |
| Hissa Abrahão | PPS | Não | |
| Marcos Rotta | PMDB | PmdbPen | Não |
| Pauderney Avelino | DEM | Não | |
| Total Amazonas: 6 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Expedito Netto | Solidaried | Não | |
| Lindomar Garçon | PMDB | PmdbPen | Não |
| Lucio Mosquini | PMDB | PmdbPen | Não |
| Mariana Carvalho | PSDB | Não | |
| Nilton Capixaba | PTB | PpPtbPscPhs | Não |
| Total Rondonia: 5 | |||
| Acre (AC) | |||
| Alan Rick | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
| Angelim | PT | Sim | |
| César Messias | PSB | Não | |
| Flaviano Melo | PMDB | PmdbPen | Não |
| Jéssica Sales | PMDB | PmdbPen | Não |
| Leo de Brito | PT | Sim | |
| Rocha | PSDB | Não | |
| Sibá Machado | PT | Sim | |
| Total Acre: 8 | |||
| Tocantins (TO) | |||
| Carlos Henrique Gaguim | PMDB | PmdbPen | Abstenção |
| Dulce Miranda | PMDB | PmdbPen | Não |
| Irajá Abreu | PSD | PrPsdPros | Sim |
| Josi Nunes | PMDB | PmdbPen | Não |
| Lázaro Botelho | PP | PpPtbPscPhs | Não |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não | |
| Vicentinho Júnior | PSB | Sim | |
| Total Tocantins: 7 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| Alberto Filho | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Aluisio Mendes | PSDC | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
| Eliziane Gama | REDE | Não | |
| João Castelo | PSDB | Não | |
| João Marcelo Souza | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Junior Marreca | PEN | PmdbPen | Não |
| Juscelino Filho | PRP | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
| Pedro Fernandes | PTB | PpPtbPscPhs | Não |
| Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Abstenção | |
| Sarney Filho | PV | Não | |
| Victor Mendes | PV | Não | |
| Waldir Maranhão | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
| Zé Carlos | PT | Não | |
| Total Maranhão: 13 | |||
| Ceará (CE) | |||
| Aníbal Gomes | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Ariosto Holanda | PROS | PrPsdPros | Sim |
| Arnon Bezerra | PTB | PpPtbPscPhs | Não |
| Cabo Sabino | PR | PrPsdPros | Não |
| Chico Lopes | PCdoB | Sim | |
| Gorete Pereira | PR | PrPsdPros | Sim |
| José Airton Cirilo | PT | Sim | |
| José Guimarães | PT | Sim | |
| Leônidas Cristino | PROS | PrPsdPros | Sim |
| Luizianne Lins | PT | Não | |
| Moroni Torgan | DEM | Não | |
| Moses Rodrigues | PPS | Não | |
| Paulo Henrique Lustosa | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
| Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Não | |
| Ronaldo Martins | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
| Vitor Valim | PMDB | PmdbPen | Não |
| Total Ceará: 16 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Assis Carvalho | PT | Não | |
| Átila Lira | PSB | Não | |
| Flavio Nogueira | PDT | Abstenção | |
| Heráclito Fortes | PSB | Não | |
| Rodrigo Martins | PSB | Não | |
| Silas Freire | PR | PrPsdPros | Não |
| Total Piauí: 6 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Antônio Jácome | PMN | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
| Felipe Maia | DEM | Não | |
| Rafael Motta | PROS | PrPsdPros | Não |
| Rogério Marinho | PSDB | Não | |
| Zenaide Maia | PR | PrPsdPros | Sim |
| Total Rio Grande do Norte: 5 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
| Efraim Filho | DEM | Não | |
| Hugo Motta | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Luiz Couto | PT | Sim | |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Não | |
| Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | PmdbPen | Não |
| Wellington Roberto | PR | PrPsdPros | Sim |
| Wilson Filho | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
| Total Paraíba: 8 | |||
| Pernambuco (PE) | |||
| Adalberto Cavalcanti | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
| Anderson Ferreira | PR | PrPsdPros | Sim |
| Augusto Coutinho | Solidaried | Não | |
| Betinho Gomes | PSDB | Não | |
| Bruno Araújo | PSDB | Não | |
| Carlos Eduardo Cadoca | PCdoB | Sim | |
| Daniel Coelho | PSDB | Não | |
| Fernando Coelho Filho | PSB | Não | |
| Fernando Monteiro | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
| Gonzaga Patriota | PSB | Não | |
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | PmdbPen | Não |
| Kaio Maniçoba | PHS | PpPtbPscPhs | Não |
| Luciana Santos | PCdoB | Sim | |
| Marinaldo Rosendo | PSB | Não | |
| Mendonça Filho | DEM | Não | |
| Pastor Eurico | PSB | Não | |
| Raul Jungmann | PPS | Não | |
| Ricardo Teobaldo | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
| Silvio Costa | PSC | PpPtbPscPhs | Sim |
| Tadeu Alencar | PSB | Não | |
| Wolney Queiroz | PDT | Não | |
| Zeca Cavalcanti | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
| Total Pernambuco: 22 | |||
| Alagoas (AL) | |||
| Arthur Lira | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
| Cícero Almeida | PSD | PrPsdPros | Não |
| Givaldo Carimbão | PROS | PrPsdPros | Sim |
| JHC | PSB | Não | |
| Marx Beltrão | PMDB | PmdbPen | Não |
| Maurício Quintella Lessa | PR | PrPsdPros | Sim |
| Paulão | PT | Sim | |
| Total Alagoas: 7 | |||
| Sergipe (SE) | |||
| Adelson Barreto | PTB | PpPtbPscPhs | Não |
| Fábio Mitidieri | PSD | PrPsdPros | Não |
| João Daniel | PT | Sim | |
| Jony Marcos | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
| Laercio Oliveira | Solidaried | Não | |
| Valadares Filho | PSB | Não | |
| Total Sergipe: 6 | |||
| Bahia (BA) | |||
| Afonso Florence | PT | Sim | |
| Alice Portugal | PCdoB | Abstenção | |
| Antonio Imbassahy | PSDB | Não | |
| Claudio Cajado | DEM | Não | |
| Daniel Almeida | PCdoB | Sim | |
| Davidson Magalhães | PCdoB | Sim | |
| Elmar Nascimento | DEM | Não | |
| Erivelton Santana | PSC | PpPtbPscPhs | Não |
| Irmão Lazaro | PSC | PpPtbPscPhs | Não |
| João Carlos Bacelar | PR | PrPsdPros | Sim |
| João Gualberto | PSDB | Não | |
| Jorge Solla | PT | Sim | |
| José Carlos Aleluia | DEM | Não | |
| José Carlos Araújo | PSD | PrPsdPros | Sim |
| José Rocha | PR | PrPsdPros | Sim |
| Jutahy Junior | PSDB | Não | |
| Lucio Vieira Lima | PMDB | PmdbPen | Não |
| Márcio Marinho | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
| Moema Gramacho | PT | Abstenção | |
| Paulo Azi | DEM | Não | |
| Paulo Magalhães | PSD | PrPsdPros | Sim |
| Roberto Britto | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
| Tia Eron | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
| Uldurico Junior | PTC | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
| Valmir Assunção | PT | Sim | |
| Total Bahia: 25 | |||
| Minas Gerais (MG) | |||
| Adelmo Carneiro Leão | PT | Sim | |
| Ademir Camilo | PROS | PrPsdPros | Não |
| Aelton Freitas | PR | PrPsdPros | Abstenção |
| Bilac Pinto | PR | PrPsdPros | Sim |
| Bonifácio de Andrada | PSDB | Não | |
| Brunny | PTC | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
| Caio Narcio | PSDB | Não | |
| Dâmina Pereira | PMN | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
| Diego Andrade | PSD | PrPsdPros | Sim |
| Dimas Fabiano | PP | PpPtbPscPhs | Não |
| Domingos Sávio | PSDB | Não | |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Não | |
| Eros Biondini | PTB | PpPtbPscPhs | Não |
| Fábio Ramalho | PV | Sim | |
| Jaime Martins | PSD | PrPsdPros | Não |
| Jô Moraes | PCdoB | Sim | |
| Júlio Delgado | PSB | Não | |
| Laudivio Carvalho | PMDB | PmdbPen | Não |
| Leonardo Quintão | PMDB | PmdbPen | Abstenção |
| Lincoln Portela | PR | PrPsdPros | Não |
| Marcelo Álvaro Antônio | PRP | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
| Marcelo Aro | PHS | PpPtbPscPhs | Não |
| Marcos Montes | PSD | PrPsdPros | Não |
| Marcus Pestana | PSDB | Não | |
| Margarida Salomão | PT | Sim | |
| Mário Heringer | PDT | Não | |
| Mauro Lopes | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Misael Varella | DEM | Não | |
| Newton Cardoso Jr | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Odelmo Leão | PP | PpPtbPscPhs | Não |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Não | |
| Raquel Muniz | PSC | PpPtbPscPhs | Não |
| Reginaldo Lopes | PT | Sim | |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Não | |
| Rodrigo Pacheco | PMDB | PmdbPen | Não |
| Stefano Aguiar | PSB | Não | |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
| Tenente Lúcio | PSB | Não | |
| Toninho Pinheiro | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
| Wadson Ribeiro | PCdoB | Sim | |
| Weliton Prado | PT | Não | |
| Total Minas Gerais: 41 | |||
| Espírito Santo (ES) | |||
| Carlos Manato | Solidaried | Não | |
| Dr. Jorge Silva | PROS | PrPsdPros | Não |
| Evair de Melo | PV | Não | |
| Givaldo Vieira | PT | Sim | |
| Helder Salomão | PT | Sim | |
| Lelo Coimbra | PMDB | PmdbPen | Não |
| Max Filho | PSDB | Não | |
| Paulo Foletto | PSB | Não | |
| Sergio Vidigal | PDT | Não | |
| Total Espírito Santo: 9 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) | |||
| Alessandro Molon | REDE | Não | |
| Alexandre Serfiotis | PSD | PrPsdPros | Sim |
| Alexandre Valle | PRP | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
| Aureo | Solidaried | Não | |
| Benedita da Silva | PT | Sim | |
| Cabo Daciolo | S.Part. | Não | |
| Celso Jacob | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Chico Alencar | PSOL | Não | |
| Chico D Angelo | PT | Sim | |
| Deley | PTB | PpPtbPscPhs | Não |
| Dr. João | PR | PrPsdPros | Não |
| Ezequiel Teixeira | Solidaried | Não | |
| Felipe Bornier | PSD | PrPsdPros | Não |
| Fernando Jordão | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Francisco Floriano | PR | PrPsdPros | Não |
| Glauber Braga | PSOL | Não | |
| Hugo Leal | PROS | PrPsdPros | Sim |
| Indio da Costa | PSD | PrPsdPros | Não |
| Jair Bolsonaro | PP | PpPtbPscPhs | Não |
| Jandira Feghali | PCdoB | Sim | |
| Jean Wyllys | PSOL | Não | |
| Julio Lopes | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
| Laura Carneiro | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Luiz Carlos Ramos | PSDC | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
| Luiz Sérgio | PT | Sim | |
| Marcelo Matos | PDT | Não | |
| Marquinho Mendes | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Miro Teixeira | REDE | Não | |
| Otavio Leite | PSDB | Não | |
| Roberto Sales | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
| Rodrigo Maia | DEM | Não | |
| Rosangela Gomes | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
| Simão Sessim | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
| Soraya Santos | PMDB | PmdbPen | Abstenção |
| Sóstenes Cavalcante | PSD | PrPsdPros | Não |
| Wadih Damous | PT | Sim | |
| Walney Rocha | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
| Zé Augusto Nalin | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Total Rio de Janeiro: 38 | |||
Outros vetos
Depois do veto ao reajuste do Judiciário, os parlamentares iriam votar o veto à extensão do reajuste do salário mínimo aos aposentados e pensionistas. Mas, como partidos de oposição entraram em obstrução, faltou quórum, e pouco depois da 0h30, o presidente do Congresso, Renan Calheiros, encerrou a sessão.
Vetos a outros cinco projetos devem ser apreciados nesta quarta-feira (18/11), em nova sessão do Congresso, convocada para as 11h30.
Imprensa Sisejufe, com informações do site da Câmara


